|
|
|
|
عدد الطلبة الموفدين
|
الكلية : |
|
|
القسم : |
|
|
|
| السنة | عدد الطلاب الذكور | عدد الطالبات الاناث | المجموع |
| 1994 | 1 | 0 | 1 |
| 1995 | 1 | 0 | 1 |
| 1996 | 2 | 0 | 2 |
| 1997 | 12 | 3 | 15 |
| 1998 | 7 | 0 | 7 |
| 1999 | 21 | 10 | 31 |
| 2000 | 37 | 16 | 53 |
| 2001 | 39 | 15 | 54 |
| 2002 | 47 | 13 | 60 |
| 2003 | 38 | 19 | 57 |
| 2004 | 10 | 4 | 14 |
| 2005 | 5 | 5 | 10 |
| 2006 | 9 | 4 | 13 |
| 2007 | 17 | 5 | 22 |
| 2008 | 9 | 2 | 11 |
| 2009 | 10 | 2 | 12 |
| 2010 | 3 | 1 | 4 |
]\
|
|
|
|